タグ: 解像度
ノートPCのピクセル密度一覧
| 画面サイズ | 解像度 | ドットピッチ(mm) | ピクセル密度(ppi) | 解像度の名前(通称) |
|---|---|---|---|---|
| 13.3インチ 16:9 | 1366×768 | 0.216 | 117.827 | HD |
| 1600×900 | 0.184 | 138.027 | HD+ | |
| 1920×1080 | 0.153 | 165.632 | FullHD | |
| 14.0インチ 16:9 | 1366×768 | 0.227 | 111.935 | HD |
| 1600×900 | 0.194 | 131.125 | HD+ | |
| 15.6インチ 16:9 | 1366×768 | 0.253 | 100.455 | HD |
| 1600×900 | 0.216 | 117.677 | HD+ | |
| 1920×1080 | 0.18 | 141.212 | FullHD | |
| 17.3インチ 16:9 | 1600×900 | 0.239 | 106.133 | HD+ |
| 1920×1080 | 0.199 | 127.336 | FullHD | |
| 12.1インチ 16:10 | 1280×800 | 0.204 | 124.747 | WXGA |
| 1440×900 | 0.181 | 140.34 | WXGA+ | |
| 13.3インチ 16:10 | 1280×800 | 0.224 | 113.492 | WXGA |
| 1440×900 | 0.199 | 127.678 | WXGA+ | |
| 14.1インチ 16:10 | 1280×800 | 0.237 | 107.052 | WXGA |
| 1440×900 | 0.211 | 120.434 | WXGA+ | |
| 15.4インチ 16:10 | 1280×800 | 0.263 | 96.759 | WXGA |
| 1440×900 | 0.233 | 108.854 | WXGA+ | |
| 1680×1050 | 0.197 | 128.645 | WSXGA+ | |
| 1920×1200 | 0.173 | 147.023 | WUXGA | |
| 17.3インチ 16:10 | 1440×900 | 0.259 | 98.157 | WXGA+ |
| 1920×1200 | 0.191 | 133.186 | WUXGA | |
| 12.1インチ 4:3 | 1024×768 | 0.24 | 105.785 | XGA |
| 15.0インチ 4:3 | 1024×768 | 0.298 | 85.333 | XGA |
| 1400×1050 | 0.218 | 116.667 | SXGA+ | |
| 1600×1200 | 0.191 | 133.333 | UXGA |
最近のノートPCで使われるサイズ、解像度、ドットピッチ、ピクセル密度をまとめてみました。計算にはドットピッチ計算機、パネルの仕様表はLaptop Panel Part Databaseを使用させていただきました。
dpiスケーリング使用時の、アプリケーションの表示が問題になる現在、ドットピッチが小さく、ピクセル密度が上がるにつれて、文字は小さくなります。しかし、たくさんの情報が一度に表示できます。すなわち、ウィンドウを並べて表示しやすいということでもあります。
老眼など、遠視気味の方は視認性の問題がありますが、私自身はドットピッチが0.2mm前後なら特に目の疲れも感じず使用することができます。
購入時に軽視されがちなノートPCの液晶ですが、もっともよく見る部分でもあります。高解像度の液晶が普及することを切望しています。